Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Contacts
Trading Signals
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Lang
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
[L] 02:05 Gulfstream Park R9 1m Mdn Claim (11/US) $2917.51
[L] 02:12 Aqueduct R9 7f Claim (9/US) $12690.4
[L] 02:15 Golden Gate Fields R2 6f Claim (6/US) $3150.78
[L] 02:21 Woodbine R7 1m1f Claim (9/US) $7432.81
[L] 02:22 Tampa Bay Downs R9 1m Claim (10/US) $753.13
[L] 02:25 Hawthorne R6 1m Claim (7/US) $4174.47
[L] 02:45 Golden Gate Fields R3 6f Claim (6/US) $7712.35
[L] 02:50 Woodbine R8 7f Claim (9/US) $9063.72
[L] 02:55 Hawthorne R7 1m Allw Claim (8/US) $7293.08
[L] 03:15 Golden Gate Fields R4 1m Claim (6/US) $20884.4
[L] 03:19 Woodbine R9 6f Claim (10/US) $2094.53
[L] 03:25 Hawthorne R8 6f Claim (8/US) $5217.6
[L] 03:45 Golden Gate Fields R5 6f Allw Claim (6/US) $29309.6
[L] 03:55 Delta Downs R1 1m Mdn Claim (7/US) $26002.6
[L] 04:00 Penn National R1 6f Claim (7/US) $4857.68
04:00 Motukarara R1 2000m Pace M (14/NZ) $1061.2
[L] 04:07 Pukekohe R1 2100m Hcap (9/NZ) $11044.2
[L] 04:15 Golden Gate Fields R6 1m Claim (6/US) $26122.8
[L] 04:23 Delta Downs R2 5f Claim (7/US) $14075.8
[L] 04:25 Trentham R1 1400m 3yo (8/NZ) $19386.3
[L] 04:27 Penn National R2 1m Claim (6/US) $11687.6
04:30 Motukarara R2 2170m Trot S (14/NZ) $1175.04
[L] 04:40 Pukekohe R2 1400m Mdn (0/NZ) $0
[L] 04:45 Golden Gate Fields R7 1m Claim (10/US) $11199
[L] 04:51 Delta Downs R3 7f Claim (0/US) $0
[L] 04:54 Penn National R3 6f Claim (10/US) $13617.2
04:55 Motukarara R3 2000m Pace M (14/NZ) $880.8
[L] 05:00 Charles Town R1 7f Mdn Claim (7/US) $2672.26
[L] 05:00 Trentham R2 2500m Hcap (10/NZ) $4923.62
[L] 05:15 Golden Gate Fields R8 6f Mdn Claim (10/US) $7481.27
[L] 05:15 Pukekohe R3 1400m Mdn (14/NZ) $14622.9
[L] 05:19 Delta Downs R4 5f Claim (0/US) $0
05:20 Motukarara R4 2170m Pace S (13/NZ) $372.57
[L] 05:22 Penn National R4 1m Claim (6/US) $14662.2
[L] 05:32 Charles Town R2 1m Claim (7/US) $4125
[L] 05:35 Trentham R3 1200m Hcap (16/NZ) $17930.2
05:45 Motukarara R5 2000m Pace M (11/NZ) $1670.24
[L] 05:47 Delta Downs R5 7f Claim (9/US) $7221.11
[L] 05:49 Penn National R5 1m Allw (6/US) $7535.73
[L] 05:50 Pukekohe R4 1500m Hcap (14/NZ) $5984.62
[L] 06:02 Charles Town R3 5f Claim (10/US) $10020.9
[L] 06:07 Remington Park R1 6f Claim (7/US) $2917.36
[L] 06:10 Trentham R4 1100m Grp2 (8/NZ) $15261.9
06:14 Motukarara R6 2170m Trot S (0/NZ) $0
[L] 06:15 Delta Downs R6 5f Allw (0/US) $0
[L] 06:16 Penn National R6 6f Allw (7/US) $2088
[L] 06:20 Rosehill R1 1800m Hcap (7/AU) $177027
[L] 06:28 Pukekohe R5 2100m Hcap (10/NZ) $20825.9
[L] 06:32 Charles Town R4 5f Claim (8/US) $4196.49
[L] 06:35 Pakenham R1 2000m Hcap (8/AU) $447151
[L] 06:35 Remington Park R2 6f Claim (8/US) $4280.13
06:39 Motukarara R7 2810m Trot S (0/NZ) $0
[L] 06:43 Delta Downs R7 7f Claim (0/US) $0
[L] 06:43 Trentham R5 1200m Hcap (9/NZ) $32464.7
[L] 06:43 Penn National R7 6f Mdn Claim (7/US) $1997.82
[L] 06:47 Morphettville R1 1400m 3yo (6/AU) $98186.9
[L] 06:51 Stawell R1 1600m Mdn (12/AU) $75515
[L] 06:55 Rosehill R2 1500m CL3 (16/AU) $99013.4
[L] 07:02 Charles Town R5 7f Claim (8/US) $5176.47
[L] 07:03 Doomben R1 1200m 2yo (5/AU) $165841
[L] 07:03 Remington Park R3 7f Allw (5/US) $1425.14
[L] 07:06 Pukekohe R6 1200m Hcap (10/NZ) $5332.01
07:09 Motukarara R8 2170m Pace S (0/NZ) $0
[L] 07:10 Pakenham R2 1200m Hcap (12/AU) $177865
[L] 07:10 Penn National R8 6f Claim (5/US) $1674.93
[L] 07:11 Delta Downs R8 7f Allw (9/US) $3467.48
[L] 07:15 Newcastle R1 1400m Mdn (8/AU) $70442.4
[L] 07:19 Gold Coast R1 1350m Mdn (7/AU) $30502.5
[L] 07:19 Trentham R6 1600m Hcap (15/NZ) $11898.1
[L] 07:22 Morphettville R2 1300m 3yo (6/AU) $98119.3
[L] 07:26 Stawell R2 1100m Mdn (9/AU) $83684.1
[L] 07:30 Rosehill R3 1200m 3yo (8/AU) $220123
[L] 07:31 Remington Park R4 6f Claim (8/US) $2041.57
[L] 07:32 Charles Town R6 5f Claim (9/US) $514.06
07:33 Motukarara R9 2810m Pace M (0/NZ) $0
[L] 07:34 Gunnedah R1 1300m Mdn (12/AU) $9799.99
[L] 07:38 Doomben R2 2000m Qlty (7/AU) $151826
[L] 07:41 Delta Downs R9 5f Claim (8/US) $7541.1
[L] 07:41 Pukekohe R7 1400m Grp3 (11/NZ) $17084.5
[L] 07:45 Pakenham R3 1200m Hcap (13/AU) $227860
[L] 07:50 Newcastle R2 1600m Mdn (8/AU) $60550.9
[L] 07:54 Trentham R7 1400m Hcap (13/NZ) $7816.12
[L] 07:57 Morphettville R3 1000m Hcap (6/AU) $122274
[L] 07:59 Gold Coast R2 1350m Mdn (10/AU) $36610.9
[L] 07:59 Remington Park R5 6f Claim (8/US) $1545.37
[L] 08:01 Stawell R3 1300m Mdn (13/AU) $44582.3
[L] 08:02 Charles Town R7 7f Claim (9/US) $488.41
[L] 08:05 Rosehill R4 1350m Hcap (11/AU) $160764
08:07 Motukarara R10 2000m Pace M (0/NZ) $0
[L] 08:09 Gunnedah R2 1600m CL1 (10/AU) $44834.5
[L] 08:13 Pukekohe R8 1200m Hcap (12/NZ) $9014.28
[L] 08:13 Doomben R3 1110m Qlty (16/AU) $87844.8
[L] 08:16 Albury R1 1000m Mdn (14/AU) $12015.2
[L] 08:18 Rockhampton R1 1050m 2yo (4/AU) $41995.2
[L] 08:20 Pakenham R4 1000m Hcap (11/AU) $277458
[L] 08:25 Newcastle R3 1600m CL5 (8/AU) $75860.9
[L] 08:27 Remington Park R6 6f Claim (7/US) $1787.48
[L] 08:29 Trentham R8 1600m Grp1 (11/NZ) $20714.8
[L] 08:29 Gold Coast R3 1700m CL2 (7/AU) $28630.1
[L] 08:32 Charles Town R8 7f Claim (10/US) $363.5
[L] 08:32 Morphettville R4 1950m Hcap (7/AU) $66428
[L] 08:36 Stawell R4 1300m Hcap (13/AU) $17138
[L] 08:40 Rosehill R5 1300m Hcap (13/AU) $122187
[L] 08:44 Gunnedah R3 1000m Mdn (14/AU) $31305.3
[L] 08:48 Doomben R4 2000m Qlty (9/AU) $130737
[L] 08:49 Pukekohe R9 1400m Hcap (14/NZ) $11247.7
[L] 08:52 Albury R2 1175m CL1 (0/AU) $0
[L] 08:55 Remington Park R7 1m Allw (9/US) $1058.12
[L] 08:58 Rockhampton R2 1100m Hcap (4/AU) $26747.3
[L] 09:00 Pakenham R5 1000m 3yo (12/AU) $378009
[L] 09:04 Newcastle R4 1300m CL1 (10/AU) $36451.5
[L] 09:05 Ascot R1 1000m 2yo (10/AU) $118685
[L] 09:09 Gold Coast R4 1100m 3yo (8/AU) $66275.3
[L] 09:09 Trentham R9 1600m Hcap (16/NZ) $6189.95
[L] 09:12 Morphettville R5 1250m Hcap (8/AU) $73851.9
[L] 09:16 Stawell R5 1300m Hcap (11/AU) $47649.7
[L] 09:20 Rosehill R6 2000m Hcap (12/AU) $104577
[L] 09:23 Remington Park R8 7f Allw (8/US) $1494.07
[L] 09:24 Gunnedah R4 1000m CL1 (11/AU) $7236.56
[L] 09:28 Doomben R5 1600m Final (15/AU) $83794.5
[L] 09:29 Pukekohe R10 1500m Hcap (14/NZ) $6410.52
[L] 09:32 Albury R3 1500m Mdn (14/AU) $42938.7
[L] 09:38 Rockhampton R3 1200m Hcap (4/AU) $49356.6
[L] 09:40 Pakenham R6 1200m Hcap (14/AU) $342000
[L] 09:45 Ascot R2 1000m 3yo (8/AU) $154587
[L] 09:49 Gold Coast R5 1100m CL3 (9/AU) $92302.9
[L] 09:50 Newcastle R5 900m 3yo (9/AU) $40335.7
[L] 09:51 Remington Park R9 6f Claim (9/US) $2849.12
[L] 09:52 Morphettville R6 1550m Hcap (9/AU) $91612.2
[L] 09:56 Stawell R6 1850m Hcap (11/AU) $27687.3
[L] 10:00 Rosehill R7 1200m Hcap (11/AU) $141346
[L] 10:02 Darwin R1 1300m Hcap (7/AU) $17227.5
[L] 10:04 Gunnedah R5 1250m Hcap (12/AU) $14490
[L] 10:08 Doomben R6 1200m 3yo (10/AU) $221025
[L] 10:12 Albury R4 900m Hcap (11/AU) $60321.6
[L] 10:18 Rockhampton R4 1100m 3yo (7/AU) $54488.6
[L] 10:20 Pakenham R7 2500m Listed (10/AU) $531039
[L] 10:23 Newcastle R6 900m CL1 (10/AU) $20817.9
[L] 10:25 Ascot R3 2100m Hcap (14/AU) $141827
[L] 10:29 Gold Coast R6 1100m CL3 (8/AU) $63986.7
[L] 10:32 Morphettville R7 1000m Hcap (11/AU) $141778
[L] 10:36 Stawell R7 1600m Hcap (12/AU) $47436.8
[L] 10:40 Rosehill R8 1400m Hcap (12/AU) $211941
[L] 10:42 Darwin R2 1100m Hcap (5/AU) $26844.6
[L] 10:44 Gunnedah R6 1600m Hcap (9/AU) $25130.6
[L] 10:48 Doomben R7 1350m CL6 (11/AU) $174747
[L] 10:50 Esperance R1 1400m Mdn (12/AU) $23637.9
[L] 10:52 Albury R5 1500m Hcap (14/AU) $29626.8
[L] 10:56 Newcastle R7 1200m Mdn (11/AU) $46375.7
[L] 10:58 Rockhampton R5 1300m Mdn (7/AU) $14770.6
[L] 11:00 Pakenham R8 1400m Hcap (10/AU) $479240
[L] 11:05 Ascot R4 1400m Hcap (10/AU) $232695
[L] 11:09 Gold Coast R7 1350m Hcap (10/AU) $70337.5
[L] 11:12 Morphettville R8 1250m Hcap (10/AU) $77247.4
[L] 11:16 Stawell R8 1100m Hcap (14/AU) $56883.1
[L] 11:20 Rosehill R9 1100m Hcap (10/AU) $213341
[L] 11:22 Darwin R3 1100m Mdn (7/AU) $23551.7
[L] 11:24 Gunnedah R7 1000m Hcap (11/AU) $33185.3
[L] 11:28 Doomben R8 1200m Grp3 (10/AU) $171676
[L] 11:30 Esperance R2 1200m Mdn (12/AU) $26528.2
[L] 11:32 Albury R6 1175m Hcap (14/AU) $12842.6
[L] 11:36 Newcastle R8 1200m Hcap (10/AU) $32491.7
[L] 11:38 Rockhampton R6 1300m Hcap (6/AU) $8396.22
[L] 11:40 Pakenham R9 1600m Hcap (14/AU) $245546
[L] 11:43 Geelong R1 2100m Pace M (8/AU) $13635.3
[L] 11:45 Ascot R5 1200m Hcap (11/AU) $176470
[L] 11:50 Gold Coast R8 1350m Hcap (10/AU) $83308.7
[L] 11:55 Rosehill R10 1500m Hcap (8/AU) $237030
[L] 11:57 Darwin R4 1100m Mdn (7/AU) $17840.2
[L] 12:00 Morphettville R9 1400m Hcap (9/AU) $122598
[L] 12:04 Toowoomba R1 1200m CL4 (9/AU) $50972.2
[L] 12:08 Geelong R2 1609m Pace M (9/AU) $22212.8
[L] 12:10 Esperance R3 1100m CL5 (8/AU) $31620.9
[L] 12:13 Doomben R9 1200m Listed (14/AU) $222528
[L] 12:17 Menangle R1 1609m Pace M (10/AU) $2383.21
[L] 12:23 Launceston R1 2200m Pace M (10/AU) $2587.45
[L] 12:25 Ascot R6 1600m Hcap (11/AU) $135322
[L] 12:34 Geelong R3 2570m Trot M (10/AU) $36854.2
[L] 12:36 Darwin R5 1100m Hcap (8/AU) $22658.3
[L] 12:42 Toowoomba R2 1200m CL2 (8/AU) $44622.9
[L] 12:45 Albion Park R1 2138m Pace M (12/AU) $10888.1
[L] 12:50 Esperance R4 1200m Hcap (9/AU) $65469.8
[L] 12:52 Menangle R2 2300m Pace M (10/AU) $2766.3
[L] 12:58 Launceston R2 2200m Pace M (10/AU) $1869.02
[L] 13:00 Geelong R4 2570m Trot M (11/AU) $16516.3
[L] 13:05 Ascot R7 1400m Listed (9/AU) $242281
[L] 13:12 Albion Park R2 1660m Pace M (10/AU) $15612
[L] 13:16 Darwin R6 1000m Hcap (6/AU) $24650.2
[L] 13:20 Toowoomba R3 1000m Hcap (8/AU) $45358.2
[L] 13:23 Launceston R3 1680m Pace M (6/AU) $12343.9
[L] 13:28 Menangle R3 1609m Pace M (9/AU) $3782.47
[L] 13:32 Esperance R5 1100m CL2 (12/AU) $27302.3
[L] 13:37 Geelong R5 2570m Trot M (11/AU) $20023.9
[L] 13:45 Ascot R8 1800m Grp1 (15/AU) $414195
[L] 13:48 Albion Park R3 2138m Pace M (12/AU) $3063.8
[L] 13:55 Launceston R4 2200m Pace M (10/AU) $2995.35
[L] 14:00 Toowoomba R4 1850m Hcap (9/AU) $69576.6
[L] 14:05 Esperance R6 1400m Hcap (12/AU) $28326.8
[L] 14:06 Menangle R4 2300m Pace M (10/AU) $3067.06
[L] 14:12 Geelong R6 2570m Pace M (11/AU) $12220
[L] 14:20 Ascot R9 1200m Hcap (12/AU) $182086
[L] 14:27 Albion Park R4 1660m Pace M (8/AU) $15902.8
[L] 14:32 Launceston R5 2200m Pace M (8/AU) $28627.3
[L] 14:39 Toowoomba R5 1625m CL1 (9/AU) $30825.4
[L] 14:42 Menangle R5 1609m Pace M (9/AU) $9831.46
[L] 14:46 Esperance R7 1400m CL2 (12/AU) $48053.5
[L] 14:50 Turffontein R1 1400m Mdn (11/ZA) $9043.87
[L] 14:51 Geelong R7 2570m Pace M (12/AU) $28620.9
[L] 15:02 Albion Park R5 1660m Pace M (10/AU) $17768.7
[L] 15:07 Launceston R6 2200m Pace M (11/AU) $6858.01
[L] 15:15 Toowoomba R6 1200m Mdn (12/AU) $35848.1
[L] 15:15 Jebel Ali 7f Mdn (4/AE) $1807.33
[L] 15:20 Turffontein R2 1600m Hcap (6/ZA) $14462.4
[L] 15:20 Menangle R6 1609m Pace M (10/AU) $4680.94
[L] 15:27 Geelong R8 2570m Pace M (12/AU) $15821.9
[L] 15:34 Launceston R7 2200m Pace S (12/AU) $9961.25
[L] 15:40 Kenilworth R1 1200m Mdn (16/ZA) $7977.31
[L] 15:42 Albion Park R6 1660m Pace M (10/AU) $5492.03
[L] 15:45 Jebel Ali 7f Hcap (9/AE) $1063.14
[L] 15:45 Gloucester Park R1 2130m Pace M (7/AU) $5626.38
[L] 15:47 Toowoomba R7 1100m 3yo (4/AU) $45041.3
[L] 15:51 Menangle R7 1609m Pace M (10/AU) $4185.24
[L] 15:55 Turffontein R3 1400m Mdn (9/ZA) $9494.24
[L] 16:01 Geelong R9 2100m Pace M (8/AU) $28168.9
[L] 16:05 Auteuil 2m1f Chs (6/FR) $5289.06
[L] 16:08 Launceston R8 1680m Pace M (12/AU) $1121.55
[L] 16:13 Albion Park R7 1660m Pace M (7/AU) $15984.3
[L] 16:15 Jebel Ali 6f Mdn (9/AE) $868.23
[L] 16:15 Kenilworth R2 1400m Mdn (15/ZA) $12290.7
[L] 16:20 Menangle R8 2300m Trot M (8/AU) $7687.32
[L] 16:25 Gloucester Park R2 2130m Pace M (11/AU) $9297.91
[L] 16:28 Geelong R10 2100m Pace M (6/AU) $9615.34
[L] 16:35 Fairyhouse 2m5f Beg Chs (7/IE) $246481
[L] 16:35 Launceston R9 2200m Pace M (9/AU) $8857.28
[L] 16:35 Turffontein R4 1400m Mdn (8/ZA) $10852.5
[L] 16:35 Auteuil 2m2f Hrd (7/FR) $3723.45
[L] 16:40 Albion Park R8 1660m Pace M (10/AU) $4842.83
[L] 16:40 Wetherby 2m5f Nov Hrd (14/GB) $182904
[L] 16:45 Aintree 2m1f Nov Hrd (9/GB) $139331
[L] 16:45 Jebel Ali 6f Hcap (13/AE) $970.04
[L] 16:50 Kenilworth R3 1800m Stks (8/ZA) $7998.63
[L] 16:52 Gloucester Park R3 2130m Pace M (12/AU) $7484.83
[L] 16:53 Chepstow 2m7f Hcap Hrd (12/GB) $125052
[L] 16:59 Geelong R11 2100m Pace M (8/AU) $10427.2
[L] 17:00 Sandown 2m Nov Hrd (10/GB) $345012
[L] 17:04 Launceston R10 2200m Pace M (12/AU) $1937.34
[L] 17:05 Auteuil 2m6f Chs (5/FR) $6762.85
[L] 17:07 Fairyhouse 2m5f Hcap Chs (11/IE) $87411.2
[L] 17:10 Turffontein R5 1000m Hcap (6/ZA) $8168.78
[L] 17:11 Albion Park R9 1660m Pace M (6/AU) $4761.49
[L] 17:13 Wetherby 2m3f Nov Hcap Chs (8/GB) $152121
[L] 17:15 Jebel Ali 1m Hcap (10/AE) $714.43
[L] 17:20 Gloucester Park R4 2130m Pace M (12/AU) $5655.99
[L] 17:20 Aintree 3m Nov Hcap Hrd (5/GB) $200199
[L] 17:25 Kenilworth R4 1400m Hcap (11/ZA) $6731.96
[L] 17:27 Chepstow 2m7f Nov Hrd (9/GB) $180131
[L] 17:35 Sandown 2m4f Hcap Hrd (9/GB) $344306
[L] 17:37 Albion Park R10 2138m Trot S (8/AU) $6705.46
[L] 17:40 Auteuil 2m5f Hrd (6/FR) $2469.23
[L] 17:42 Fairyhouse 2m1f Hcap Chs (11/IE) $125414
[L] 17:45 Jebel Ali 1m1f Hcap (5/AE) $1540.13
[L] 17:45 Turffontein R6 1000m Hcap (11/ZA) $7571.11
[L] 17:48 Wetherby 3m Hcap Hrd (7/GB) $195353
[L] 17:50 Gloucester Park R5 2536m Pace M (12/AU) $6025.34
[L] 17:55 Aintree 2m1f Listed (9/GB) $315945
[L] 18:02 Chepstow 2m3f Hcap Chs (8/GB) $182357
[L] 18:05 Kenilworth R5 2500m Grd 3 Hcap (11/ZA) $8878.93
[L] 18:10 Sandown 2m7f Hcap Hrd (11/GB) $294740
[L] 18:15 Gloucester Park R6 2130m Pace M (9/AU) $5150.79
[L] 18:15 Auteuil 2m6f Chs (11/FR) $7194.82
[L] 18:17 Fairyhouse 2m Mdn Hrd (18/IE) $113135
[L] 18:20 Turffontein R7 1600m Hcap (8/ZA) $4662.01
[L] 18:23 Wetherby 3m Hcap Chs (7/GB) $162893
[L] 18:30 Aintree 3m1f Chs (6/GB) $523407
[L] 18:37 Chepstow 2m7f Hcap Chs (10/GB) $114265
[L] 18:40 Kenilworth R6 1000m Grd 2 (11/ZA) $7230.06
[L] 18:45 Sandown 1m7f Grd1 Nov Chs (4/GB) $726723
[L] 18:50 Auteuil 2m2f Listed (13/FR) $6039.88
[L] 18:50 Gloucester Park R7 2130m Pace M (8/AU) $3537.62
[L] 18:52 Fairyhouse 2m Mdn Hrd (16/IE) $339689
[L] 18:55 Turffontein R8 1600m Hcap (9/ZA) $382.38
[L] 18:58 Wetherby 2m Hcap Hrd (7/GB) $263515
[L] 19:05 Aintree 3m2f Hcap Chs (22/GB) $485195
[L] 19:12 Chepstow 2m7f Nov Hcap Chs (9/GB) $240907
[L] 19:15 Kenilworth R7 1600m Grd 2 (10/ZA) $10426.8
[L] 19:20 Sandown 2m Hcap Hrd (9/GB) $463250
[L] 19:27 Fairyhouse 2m4f Nov Hrd (10/IE) $106259
[L] 19:30 Turffontein R9 1150m Hcap (9/ZA) $361.11
[L] 19:32 Auteuil 2m6f Grp 3 (8/FR) $4570.01
[L] 19:33 Wetherby 3m Nov Hcap Chs (7/GB) $165499
[L] 19:40 Aintree 2m4f Hcap Chs (13/GB) $405826
[L] 19:47 Chepstow 2m3f Nov Hrd (9/GB) $329854
[L] 19:50 Kenilworth R8 1600m Grd 1 (14/ZA) $8371.52
[L] 19:55 Sandown 1m7f Grd1 Chs (6/GB) $920206
[L] 20:02 Fairyhouse 2m4f Hcap Hrd (12/IE) $125128
[L] 20:07 Auteuil 2m1f Chs (13/FR) $6241.93
[L] 20:08 Wetherby 1m4f NHF (8/GB) $87711
[L] 20:15 Aintree 2m4f Hcap Hrd (13/GB) $543220
[L] 20:22 Chepstow 2m NHF (13/GB) $153505
[L] 20:25 Kenilworth R9 1400m Hcap (13/ZA) $4894.48
[L] 20:30 Sandown 3m5f Hcap Chs (11/GB) $660578
[L] 20:35 Fairyhouse 2m INHF (11/IE) $142248
[L] 21:50 Aqueduct R1 7f Mdn (5/US) $16435.5
[L] 22:05 Laurel Park R1 6f Claim (8/US) $15097.8
[L] 22:10 Gulfstream Park R1 1m Mdn Claim (9/US) $6253.76
[L] 22:20 Wolverhampton 1m Hcap (10/GB) $298854
[L] 22:20 Aqueduct R2 6f Mdn (8/US) $7752.83
[L] 22:30 Tampa Bay Downs R1 1m1f Mdn Claim (6/US) $14526
[L] 22:32 Laurel Park R2 1m Claim (6/US) $2890.36
[L] 22:38 Gulfstream Park R2 1m1f Claim (4/US) $8473.31
[L] 22:50 Wolverhampton 1m1f Nov Stks (11/GB) $303475
[L] 22:52 Aqueduct R3 7f Claim (5/US) $10718.5
[L] 22:59 Laurel Park R3 6f Allw (8/US) $7233.25
[L] 23:02 Tampa Bay Downs R2 6f Mdn (8/US) $2736.62
[L] 23:06 Gulfstream Park R3 5f Allw Claim (6/US) $4676.15
[L] 23:18 Aqueduct R4 7f Mdn Claim (7/US) $16025.8
[L] 23:20 Woodbine R1 6f Claim (7/US) $578.71
[L] 23:20 Wolverhampton 6f Hcap (8/GB) $308089
[L] 23:27 Laurel Park R4 7f Claim (7/US) $2438.2
[L] 23:30 Tampa Bay Downs R3 6f Stks (5/US) $3436.64
[L] 23:40 Gulfstream Park R4 7f Claim (8/US) $9793.36
[L] 23:46 Aqueduct R5 7f Allw Claim (8/US) $6111.6
[L] 23:50 Wolverhampton 6f Nov Stks (8/GB) $247932
[L] 23:51 Woodbine R2 1m Mdn Claim (8/US) $332.52
[L] 23:57 Laurel Park R5 6f Claim (7/US) $2164.7
[L] 00:00 Tampa Bay Downs R4 6f Claim (7/US) $2910.49
[L] 00:09 Gulfstream Park R5 1m Claim (10/US) $3722.52
[L] 00:16 Aqueduct R6 1m1f Stks (7/US) $19365
[L] 00:20 Wolverhampton 1m4f Hcap (5/GB) $315582
[L] 00:22 Woodbine R3 5f Claim (6/US) $229.63
[L] 00:27 Laurel Park R6 7f Allw Claim (9/US) $2696.6
[L] 00:32 Tampa Bay Downs R5 6f Mdn Claim (9/US) $2862.22
[L] 00:44 Aqueduct R7 1m1f Stks (7/US) $8324.01
[L] 00:44 Gulfstream Park R6 5f Claim (7/US) $3261.16
[L] 00:50 Wolverhampton 1m4f Nov Stks (7/GB) $396226
[L] 00:53 Woodbine R4 6f Mdn Claim (10/US) $396
[L] 00:57 Laurel Park R7 7f Claim (10/US) $5741.39
[L] 01:03 Tampa Bay Downs R6 1m1f Mdn Claim (8/US) $6568.33
[L] 01:14 Aqueduct R8 1m Stks (10/US) $8098.48
[L] 01:20 Wolverhampton 1m4f Hcap (7/GB) $398596
[L] 01:21 Gulfstream Park R7 1m Allw Claim (11/US) $3178.92
[L] 01:27 Laurel Park R8 7f Claim (7/US) $4650.46
[L] 01:31 Woodbine R5 6f Claim (0/US) $0
[L] 01:35 Tampa Bay Downs R7 6f Mdn (9/US) $5925.52
[L] 01:43 Aqueduct R9 1m Stks (6/US) $13788.2
[L] 01:45 Golden Gate Fields R1 6f Mdn Claim (7/US) $3732.37
[L] 01:51 Gulfstream Park R8 6f Claim (7/US) $5516.96
[L] 01:57 Laurel Park R9 6f Claim (7/US) $8594
Скачек: 1/348
Окошко робота
Робот
выключен!
Включить V.I.P.-пакет.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2014-2023
Анализатор лошадиных скачек
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.0617 секунд