Registration
Info
Where to begin?
Profit calculator
Affiliate program
About the Analyzer
About the Robot
Tariffs
Contacts
Trading Signals
News
Articles
Races
FAQ
Chat
Chat rules
User agreement
SM
Enable VIP
TOP
TOP for today
TOP in 3 days
TOP in 7 days
TOP in 30 days
Lang
English
Русский
Login
Affiliate
Ready-to-use
strategies
[L] 02:20 Turf Paradise R6 1m Claim (7/US) $22375.3
[L] 02:50 Turf Paradise R7 1m Mdn Claim (6/US) $30742.3
[L] 03:00 Penn National R1 1m1f Mdn Claim (7/US) $17952.9
[L] 03:20 Turf Paradise R8 1m Claim (6/US) $19904.4
[L] 03:29 Penn National R2 1m Mdn Claim (6/US) $7328.24
[L] 03:49 Turf Paradise R9 5f Claim (8/US) $16034.4
[L] 03:58 Penn National R3 6f Claim (9/US) $14368.7
[L] 04:18 Turf Paradise R10 7f Claim (8/US) $17052
[L] 04:28 Penn National R4 6f Allw (9/US) $13539
[L] 04:47 Turf Paradise R11 1m Claim (8/US) $12491
[L] 04:57 Penn National R5 6f Mdn Claim (8/US) $9405.59
05:03 Winton R1 2400m Trot S (10/NZ) $2557.08
[L] 05:26 Penn National R6 6f Claim (6/US) $5008.06
05:39 Winton R2 2400m Pace M (11/NZ) $2248.06
[L] 05:55 Penn National R7 1m Claim (8/US) $4281.59
06:15 Winton R3 1609m Pace M (12/NZ) $3339.61
06:47 Winton R4 2400m Pace M (12/NZ) $2007.45
[L] 07:02 Redcliffe R1 1780m Pace M (8/AU) $9370.74
[L] 07:10 Newcastle R1 900m 2yo (7/AU) $15378.3
[L] 07:17 Cobram R1 2170m Pace M (7/AU) $7829.57
07:22 Winton R5 2400m Trot S (9/NZ) $3184.26
[L] 07:25 Tamworth R1 1609m Pace M (8/AU) $1473.53
[L] 07:30 Kilmore R1 1200m 3yo (8/AU) $45273.8
[L] 07:35 Ballina R1 1910m CL1 (7/AU) $26646.3
[L] 07:42 Redcliffe R2 1780m Pace M (7/AU) $5838.95
07:49 Winton R6 1609m Pace M (9/NZ) $2744.95
[L] 07:50 Newcastle R2 900m Mdn (9/AU) $36884.8
[L] 07:53 Cobram R2 2170m Trot M (8/AU) $6314.85
[L] 07:57 Ipswich R1 800m 2yo (0/AU) $0
[L] 08:00 Kilmore R2 1200m Mdn (14/AU) $30701.6
[L] 08:03 Tamworth R2 1609m Pace M (9/AU) $6348.82
[L] 08:10 Ballina R2 1260m Mdn (7/AU) $27655.2
[L] 08:17 Redcliffe R3 1780m Pace M (8/AU) $10972.1
08:19 Winton R7 2400m Pace M (10/NZ) $2530.46
[L] 08:25 Newcastle R3 1200m Mdn (5/AU) $25873
[L] 08:30 Kilmore R3 1450m Mdn (9/AU) $51501.3
[L] 08:33 Cobram R3 2170m Pace M (9/AU) $6938.91
[L] 08:38 Ipswich R2 2180m CL1 (0/AU) $0
[L] 08:42 Tamworth R3 1609m Pace M (10/AU) $7243.48
08:49 Winton R8 2400m Pace M (13/NZ) $2953.15
[L] 08:50 Ballina R3 1260m Hcap (6/AU) $26300.4
[L] 08:53 Redcliffe R4 1780m Pace M (8/AU) $4618.43
[L] 09:00 Kilmore R4 1600m Mdn (12/AU) $70327
[L] 09:05 Newcastle R4 1850m Mdn (7/AU) $31071.1
[L] 09:09 Cobram R4 1670m Pace M (10/AU) $8954.26
[L] 09:13 Ipswich R3 1350m Hcap (0/AU) $0
[L] 09:17 Tamworth R4 1609m Pace M (9/AU) $7081.25
09:18 Winton R9 2400m Pace M (8/NZ) $1856.91
[L] 09:25 Ballina R4 1010m Hcap (7/AU) $30524.5
[L] 09:30 Kilmore R5 1600m Hcap (6/AU) $38819.5
[L] 09:33 Redcliffe R5 1780m Pace M (9/AU) $5036.11
[L] 09:40 Newcastle R5 1850m Hcap (7/AU) $34983.7
[L] 09:44 Cobram R5 2170m Pace M (10/AU) $5412.31
[L] 09:48 Ipswich R4 1100m Mdn (0/AU) $0
[L] 09:52 Tamworth R5 1609m Pace M (10/AU) $4674.55
[L] 10:00 Kilmore R6 1450m Hcap (8/AU) $72413.1
[L] 10:05 Ballina R5 1310m CL1 (6/AU) $15423.5
[L] 10:12 Redcliffe R6 1780m Pace M (9/AU) $14986.1
[L] 10:20 Newcastle R6 1600m CL1 (7/AU) $39187
[L] 10:23 Cobram R6 2170m Pace M (9/AU) $6742.6
[L] 10:27 Ipswich R5 1350m 3yo (0/AU) $0
[L] 10:30 Kilmore R7 1450m Hcap (10/AU) $45635.3
[L] 10:33 Tamworth R6 1609m Pace M (8/AU) $7617.88
[L] 10:40 Ballina R6 1600m Hcap (7/AU) $23678.6
[L] 10:50 Redcliffe R7 1780m Pace M (9/AU) $10869.5
[L] 10:55 Newcastle R7 1400m CL5 (13/AU) $33730.4
[L] 11:00 Kilmore R8 1200m Hcap (8/AU) $51061.2
[L] 11:03 Cobram R7 2170m Pace M (10/AU) $5091.84
[L] 11:08 Ipswich R6 1200m CL3 (0/AU) $0
[L] 11:15 Tamworth R7 1980m Pace M (10/AU) $9045.65
[L] 11:20 Ballina R7 1410m Mdn (8/AU) $28321.8
[L] 11:23 Redcliffe R8 2040m Pace M (9/AU) $4430.88
[L] 11:35 Newcastle R8 1200m CL1 (8/AU) $42816.2
[L] 11:38 Cobram R8 2170m Pace M (10/AU) $6991.46
[L] 11:45 Pakenham R1 2000m Mdn (11/AU) $72536.4
[L] 11:49 Ipswich R7 1200m CL3 (0/AU) $0
[L] 11:49 Redcliffe R9 1780m Pace M (9/AU) $6893.55
[L] 11:55 Tamworth R8 1609m Pace M (9/AU) $4309.83
[L] 12:07 Ballarat R1 1710m Pace M (10/AU) $16656.8
[L] 12:15 Pakenham R2 1400m Mdn (12/AU) $50965.8
[L] 12:22 Ipswich R8 1350m Hcap (0/AU) $0
[L] 12:25 Penrith R1 1720m Pace M (10/AU) $5775.06
[L] 12:37 Ballarat R2 2200m Trot M (10/AU) $12734.5
[L] 12:45 Pakenham R3 1600m Mdn (10/AU) $88205.5
[L] 12:45 Geraldton R1 1618m Mdn (6/AU) $77911.5
[L] 12:52 Penrith R2 2125m Pace M (7/AU) $12002.1
[L] 13:05 Geraldton R2 2125m Hcap (6/AU) $26732.5
[L] 13:06 Ballarat R3 2200m Pace M (6/AU) $3218.77
[L] 13:15 Pakenham R4 1200m Mdn (11/AU) $60870.7
[L] 13:21 Penrith R3 2125m Pace M (8/AU) $6914.68
[L] 13:25 Geraldton R3 1213m Mdn (11/AU) $23158.5
[L] 13:36 Ballarat R4 2200m Pace M (9/AU) $8882.75
[L] 13:45 Geraldton R4 1113m Hcap (10/AU) $26484.4
[L] 13:45 Pakenham R5 1200m Hcap (9/AU) $67490.9
[L] 13:51 Penrith R4 1720m Pace M (10/AU) $9097.49
[L] 14:05 Geraldton R5 1618m CL2 (10/AU) $30524.6
[L] 14:06 Ballarat R5 1710m Trot M (10/AU) $16119.4
[L] 14:15 Pakenham R6 1600m Hcap (8/AU) $76736.7
[L] 14:21 Penrith R5 2125m Pace M (9/AU) $3740.11
[L] 14:25 Geraldton R6 1213m Hcap (11/AU) $19245.9
[L] 14:36 Ballarat R6 1710m Pace M (9/AU) $10590.6
[L] 14:45 Pakenham R7 1400m Hcap (11/AU) $70874.6
[L] 14:50 Geraldton R7 1213m CL2 (12/AU) $25858.3
[L] 14:50 Compiegne 2m3f Chs (6/FR) $6499.87
[L] 14:51 Penrith R6 1720m Pace M (10/AU) $1690.14
[L] 15:00 Vaal R1 1000m Mdn (10/ZA) $12609.2
[L] 15:06 Ballarat R7 1710m Pace M (9/AU) $13959.1
[L] 15:15 Pakenham R8 1200m Hcap (8/AU) $114272
[L] 15:20 Compiegne 2m1f Hrd (8/FR) $5040.65
[L] 15:21 Penrith R7 1720m Pace M (10/AU) $5146.24
[L] 15:30 Vaal R2 1200m Mdn (11/ZA) $15011.8
[L] 15:37 Ballarat R8 2200m Pace M (7/AU) $10755.4
[L] 15:50 Compiegne 2m3f Hrd (5/FR) $7375.83
[L] 15:50 Penrith R8 1720m Pace M (9/AU) $6887.9
[L] 16:00 Vaal R3 1200m Mdn (13/ZA) $11414.9
[L] 16:25 Compiegne 2m1f Hrd (8/FR) $7578.95
[L] 16:35 Vaal R4 1600m Mdn (11/ZA) $22980.4
[L] 16:50 Chantilly 1m Hcap (16/FR) $9397.2
[L] 17:07 Compiegne 2m4f Chs (10/FR) $10197.7
[L] 17:10 Vaal R5 1600m Mdn (12/ZA) $13308.4
[L] 17:25 Chantilly 1m1f Mdn Stks (9/FR) $11421.2
[L] 17:30 Taunton 2m Juv Hrd (7/GB) $342062
[L] 17:35 Hexham 2m4f Mdn Hrd (10/GB) $221043
[L] 17:40 Limerick 2m Mdn Hrd (6/IE) $184594
[L] 17:42 Compiegne 2m3f Hrd (13/FR) $4908.48
[L] 17:45 Vaal R6 2400m Hcap (9/ZA) $10630.9
[L] 17:50 Warwick 2m5f Mdn Hrd (11/GB) $265768
[L] 17:57 Naas 2m Mdn Hrd (23/IE) $125479
[L] 18:00 Chantilly 5f Stks (6/FR) $8928.92
[L] 18:05 Taunton 2m Mdn Hrd (9/GB) $253719
[L] 18:10 Hexham 1m7f Hcap Chs (7/GB) $205342
[L] 18:15 Limerick 2m5f Mdn Hrd (14/IE) $112301
[L] 18:17 Compiegne 2m3f Hcap Chs (9/FR) $5687.06
[L] 18:20 Vaal R7 1000m Stks (7/ZA) $6894.58
[L] 18:25 Warwick 2m4f Nov Hcap Chs (8/GB) $295148
[L] 18:32 Naas 2m Mdn Hrd (14/IE) $118027
[L] 18:35 Chantilly 1m1f Stks (10/FR) $6348.56
[L] 18:40 Taunton 2m7f Nov Hcap Chs (6/GB) $358978
[L] 18:45 Hexham 2m Hcap Hrd (5/GB) $237025
[L] 18:50 Limerick 2m Nov Hcap Hrd (8/IE) $108320
[L] 18:50 Vaal R8 1400m Hcap (0/ZA) $0
[L] 18:50 Vaal R8 1400m Hcap (16/ZA) $4842.86
[L] 19:00 Warwick 3m2f Nov Hcap Hrd (7/GB) $267566
[L] 19:07 Naas 2m Nov Hrd (9/IE) $99913.2
[L] 19:10 Chantilly 1m1f Mdn Stks (11/FR) $6555.63
[L] 19:15 Taunton 2m3f Hcap Hrd (6/GB) $202250
[L] 19:20 Hexham 3m Hcap Chs (7/GB) $203961
[L] 19:25 Limerick 2m Hcap Hrd (13/IE) $72419.9
[L] 19:25 Vaal R9 1400m Stks (14/ZA) $6178.7
[L] 19:35 Warwick 2m Hcap Chs (6/GB) $375948
[L] 19:42 Naas 2m Hcap Hrd (18/IE) $154753
[L] 19:45 Chantilly 1m1f Stks (12/FR) $5617.06
[L] 19:50 Taunton 3m Hcap Hrd (4/GB) $286837
[L] 19:55 Hexham 2m7f Hcap Hrd (5/GB) $148448
[L] 20:00 Limerick 2m5f Hcap Hrd (11/IE) $85472.9
[L] 20:05 Vaal R10 1400m Stks (13/ZA) $7191.74
[L] 20:10 Warwick 2m Hcap Hrd (4/GB) $258217
[L] 20:17 Naas 2m3f Hcap Hrd (23/IE) $138166
[L] 20:20 Chantilly 1m1f Hcap (15/FR) $6556.78
[L] 20:25 Taunton 2m Nov Hcap Chs (6/GB) $279392
[L] 20:30 Hexham 2m4f Hcap Chs (7/GB) $159491
[L] 20:35 Limerick 2m5f Hcap Hrd (18/IE) $77076.4
[L] 20:45 Warwick 2m4f Hunt Chs (7/GB) $231144
[L] 20:52 Naas 3m Hcap Hrd (23/IE) $78306.2
[L] 20:55 Chantilly 1m Hcap (15/FR) $4249.12
[L] 21:00 Taunton 2m NHF (9/GB) $202106
[L] 21:05 Hexham 2m NHF (5/GB) $141453
[L] 21:10 Limerick 2m3f Mares INHF (13/IE) $176519
[L] 21:15 Warwick 2m NHF (7/GB) $132338
[L] 21:22 Naas 2m INHF (8/IE) $203160
[L] 21:30 Wolverhampton 1m6f Hcap (8/GB) $176636
[L] 21:40 Gulfstream Park R1 1m Mdn Claim (7/US) $12904.4
[L] 21:45 Warwick 2m NHF (7/GB) $212956
[L] 22:00 Wolverhampton 7f Hcap (9/GB) $433543
[L] 22:09 Gulfstream Park R2 6f Claim (4/US) $15935.9
[L] 22:20 Aqueduct R1 1m Mdn Claim (5/US) $9001.94
[L] 22:30 Wolverhampton 7f Hcap (8/GB) $216760
[L] 22:38 Gulfstream Park R3 1m Mdn Claim (8/US) $9964.18
[L] 22:50 Aqueduct R2 6f Claim (6/US) $18726.6
[L] 23:00 Wolverhampton 1m Nov Stks (6/GB) $315997
[L] 23:08 Gulfstream Park R4 1m Allw Claim (6/US) $15647.3
[L] 23:20 Aqueduct R3 6f Claim (6/US) $40323.4
[L] 23:30 Wolverhampton 1m Hcap (9/GB) $297197
[L] 23:38 Gulfstream Park R5 1m Mdn (8/US) $27142.2
[L] 23:55 Aqueduct R4 1m1f Claim (7/US) $22318.1
[L] 00:00 Wolverhampton 1m Hcap (7/GB) $322303
[L] 00:08 Gulfstream Park R6 7f Claim (7/US) $18791.6
[L] 00:25 Aqueduct R5 1m Claim (6/US) $31175.7
[L] 00:30 Wolverhampton 1m Class Stks (12/GB) $399872
[L] 00:30 Hawthorne R1 6f Claim (6/US) $5185.3
[L] 00:38 Gulfstream Park R7 1m4f Allw Claim (8/US) $17362.6
[L] 00:57 Aqueduct R6 1m Claim (5/US) $29057
[L] 00:57 Hawthorne R2 6f Claim (7/US) $5836.02
[L] 01:07 Gulfstream Park R8 5f Allw (5/US) $40880.4
[L] 01:24 Hawthorne R3 6f Claim (6/US) $19609.7
[L] 01:28 Aqueduct R7 7f Allw Claim (7/US) $40489.8
[L] 01:36 Gulfstream Park R9 1m Mdn Claim (8/US) $24363.4
[L] 01:51 Hawthorne R4 1m Claim (6/US) $55200.4
Скачек: 1/198
Окошко робота
Робот
выключен!
Включить V.I.P.-пакет.
Доступ закрыт!
Только
зарегистрированные
пользователи могут просматривать рейскарды.
© 2014-2023
Анализатор лошадиных скачек
. Все права защищены.
Партнёрская программа $$$
|
ЧаВо
|
Форум
|
Чат
|
Связь с нами
Страница сгенерирована за 0.1603 секунд